Škoda Fabie 1,2 TSI
Karoserie
typ karoserie | hatchback |
rozměry a hmotnosti | |
délka (mm) | 3992 |
šířka (mm) | 1732 |
výška (mm) | 1467 |
rozvor (mm) | 2470 |
provozní hmotnost (kg) | 1154 |
maximální hmotnost (kg) | 1609 |
počet míst (os.) | 5 |
minimální poloměr otáčení (m) | 10,4 |
objem zavazadlového prostoru (l) | 315/1135 |
Výkon a spotřeba
výkony | |
max. zrychlení (0-100km/h) s | 9,4 |
max. rychlost (km/h) | 196 |
spotřeba | |
město | 5,8 |
mimo město | 4,1 |
kombinovaná | 4,7 |
co2 (g/km) | 109 |
Motor
typ | zážehový DOHC uložený vpředu napříč |
počet válců | 4 |
zdvihový objem (ccm) | 1197 |
max. výkon kw (k)/ot./min. | 81(110k)/4600-5600 |
max. kroutící moment nm/ot./min. | 175/1400-4000 |


Převodovka
typ převodovky | automatická (DSG) |
počet rychlostních stupňů | 7 |
palivová soustava | |
palivo | benzín |
objem nádrže (l) | 45 |
přenos hnací síly | |
pohon | přední |
pneumatiky a ráfky | |
pneumatiky | 215/45 R16 |
cena | |
cena nejlevnější verze v základní motorizaci (kč) | 234 900 |